UNIVERSE
精选沪深质量与红利标的,按当前市场状态重新打分。灰色行为硬性剔除(亏损、ST、估值极端、涨跌停)。
| 名称 | 行业 | 现价 | 股息 | PE | ROE | 总分 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 招商银行 600036 | 银行 | 39.35 -0.58% | 5.0% | 6.5 | 15.2% | 74 | 入选 |
| 02 | 兴业银行 601166 | 银行 | 17.43 -3.22% | 6.0% | 4.9 | 10.8% | 74 | 入选 |
| 03 | 邮储银行 601658 | 银行 | 4.99 -0.20% | 5.2% | 6.7 | 10.4% | 74 | 候补 |
| 04 | 中远海控 601919 | 交运 | 16.88 -1.34% | 6.5% | 9.6 | 12.5% | 73 | 入选 |
| 05 | 成都银行 601838 | 银行 | 18.71 -0.27% | 4.8% | 5.8 | 14.6% | 72 | 候补 |
| 06 | 格力电器 000651 | 家电 | 39.00 -0.69% | 6.2% | 7.8 | 20.4% | 71 | 候补 |
| 07 | 大秦铁路 601006 | 交运 | 4.76 0.00% | 6.1% | 15.7 | 4.2% | 70 | 候补 |
| 08 | 中国平安 601318 | 保险 | 55.85 -0.04% | 4.4% | 6.3 | 12.4% | 69 | 候补 |
| 09 | 浦发银行 600000 | 银行 | 9.00 -0.77% | 4.6% | 5.8 | 7.4% | 68 | 候补 |
| 10 | 红利低波ETF 512890 | ETF | 1.184 +0.08% | 4.7% | — | 11.0% | 68 | 候补 |
| 11 | 中国太保 601601 | 保险 | 31.77 -0.72% | 4.8% | 5.4 | 11.2% | 68 | 候补 |
| 12 | 双汇发展 000895 | 白酒食品 | 24.87 -0.28% | 5.2% | 16.9 | 24.1% | 67 | 候补 |
| 13 | 新华保险 601336 | 保险 | 59.80 -1.30% | 3.6% | 4.2 | 13.5% | 66 | 候补 |
| 14 | 分众传媒 002027 | 传媒 | 4.97 +0.61% | 5.4% | 21.1 | 23.6% | 66 | 候补 |
| 15 | 中国移动 600941 | 运营商 | 97.86 -0.18% | 4.7% | 16.1 | 10.4% | 65 | 候补 |
| 16 | 红利ETF 510880 | ETF | 3.461 +0.20% | 5.1% | — | 12.0% | 65 | 候补 |
| 17 | 五粮液 000858 | 白酒食品 | 71.51 +0.55% | 4.3% | 21.2 | 18.4% | 65 | 候补 |
| 18 | 陕西煤业 601225 | 煤炭 | 27.07 +0.26% | 6.1% | 12.9 | 16.4% | 65 | 候补 |
| 19 | 华能国际 600011 | 公用事业 | 6.78 +0.30% | 4.1% | 9.1 | 11.4% | 65 | 候补 |
| 20 | 贵州茅台 600519 | 白酒食品 | 1297.40 +0.39% | 3.3% | 19.9 | 31.5% | 65 | 候补 |
| 21 | 上海银行 601229 | 银行 | 9.30 -2.62% | 5.4% | 5.5 | 9.6% | 64 | 候补 |
| 22 | 中国神华 601088 | 煤炭 | 47.63 -0.36% | 5.4% | 19.1 | 12.6% | 63 | 候补 |
| 23 | 长江电力 600900 | 公用事业 | 28.05 -0.18% | 3.4% | 19.0 | 15.1% | 63 | 候补 |
| 24 | 农业银行 601288 | 银行 | 6.79 0.00% | 3.6% | 8.0 | 10.1% | 63 | 候补 |
| 25 | 工商银行 601398 | 银行 | 7.86 +0.51% | 3.9% | 7.5 | 9.8% | 62 | 候补 |
| 26 | 宁波银行 002142 | 银行 | 33.86 +0.33% | 3.8% | 7.2 | 13.8% | 61 | 候补 |
| 27 | 中国电信 601728 | 运营商 | 6.30 -0.79% | 4.3% | 19.4 | 6.2% | 61 | 候补 |
| 28 | 中国海油 600938 | 石油 | 34.19 +1.09% | 4.1% | 11.7 | 16.8% | 61 | 候补 |
| 29 | 泸州老窖 000568 | 白酒食品 | 78.44 +1.20% | 4.5% | 15.4 | 21.8% | 60 | 候补 |
| 30 | 宝钢股份 600019 | 制造 | 5.83 +0.17% | 4.8% | 12.7 | 5.2% | 60 | 候补 |
| 31 | 云南白药 000538 | 医药 | 50.00 +0.02% | 3.2% | 17.1 | 13.8% | 60 | 候补 |
| 32 | 建设银行 601939 | 银行 | 10.69 +1.14% | 3.7% | 8.1 | 10.6% | 59 | 候补 |
| 33 | 中国联通 600050 | 运营商 | 4.28 -0.23% | 3.1% | 19.4 | 4.4% | 59 | 候补 |
| 34 | 沪深300ETF 510300 | ETF | 4.679 -0.26% | 2.4% | — | 10.0% | 59 | 候补 |
| 35 | 华能水电 600025 | 公用事业 | 9.56 -0.83% | 2.8% | 21.5 | 11.6% | 57 | 候补 |
| 36 | 中煤能源 601898 | 煤炭 | 15.36 +2.74% | 5.6% | 11.1 | 11.8% | 57 | 候补 |
| 37 | 海尔智家 600690 | 家电 | 21.12 0.00% | 4.0% | 11.1 | 16.2% | 57 | 候补 |
| 38 | 中国石油 601857 | 石油 | 11.23 +1.35% | 4.2% | 13.0 | 9.8% | 57 | 候补 |
| 39 | 今世缘 603369 | 白酒食品 | 28.47 -0.11% | 3.4% | 14.4 | 17.6% | 57 | 候补 |
| 40 | 可转债ETF 511380 | ETF | 13.74 -0.46% | 2.2% | — | 6.0% | 55 | 入选 |
| 41 | 美的集团 000333 | 家电 | 86.23 +0.06% | 3.1% | 14.8 | 22.1% | 55 | 候补 |
| 42 | 福耀玻璃 600660 | 制造 | 57.36 +0.99% | 3.4% | 17.7 | 21.8% | 55 | 候补 |
| 43 | 伊利股份 600887 | 白酒食品 | 26.86 +1.55% | 4.3% | 16.8 | 19.6% | 55 | 候补 |
| 44 | 山西汾酒 600809 | 白酒食品 | 119.03 +2.27% | 3.2% | 13.2 | 27.4% | 55 | 候补 |
| 45 | 国债ETF 511010 | ETF | 141.11 -0.02% | 2.1% | — | 3.0% | 55 | 候补 |
| 46 | 京沪高铁 601816 | 交运 | 4.86 +0.21% | 2.5% | 17.8 | 6.4% | 54 | 候补 |
| 47 | 华东医药 000963 | 医药 | 27.66 -0.07% | 2.0% | 14.0 | 13.6% | 54 | 候补 |
| 48 | 国投电力 600886 | 公用事业 | 13.64 -1.94% | 3.4% | 15.3 | 11.8% | 54 | 候补 |
| 49 | 海康威视 002415 | 电子 | 35.10 -0.54% | 2.3% | 19.6 | 19.8% | 53 | 候补 |
| 50 | 中国核电 601985 | 公用事业 | 8.92 +0.22% | 2.5% | 25.2 | 8.2% | 53 | 候补 |
| 51 | 中国中车 601766 | 制造 | 6.20 -0.16% | 2.7% | 12.8 | 7.8% | 53 | 候补 |
| 52 | 中国人寿 601628 | 保险 | 38.27 -0.88% | 1.8% | 4.4 | 11.8% | 53 | 候补 |
| 53 | 海螺水泥 600585 | 制造 | 18.24 +1.22% | 4.8% | 15.5 | 4.4% | 52 | 候补 |
| 54 | 国电南瑞 600406 | 制造 | 23.01 -0.22% | 2.4% | 22.0 | 16.2% | 52 | 候补 |
| 55 | 兖矿能源 600188 | 煤炭 | 23.02 +1.50% | 5.1% | 20.4 | 12.2% | 52 | 候补 |
| 56 | 顺丰控股 002352 | 交运 | 33.67 +0.78% | 1.9% | 16.3 | 11.8% | 51 | 候补 |
| 57 | 中国石化 600028 | 石油 | 5.46 +3.21% | 5.1% | 18.4 | 6.1% | 49 | 候补 |
| 58 | 洛阳钼业 603993 | 有色 | 19.51 0.00% | 2.7% | 15.0 | 24.6% | 49 | 候补 |
| 59 | 紫金矿业 601899 | 有色 | 34.65 +0.23% | 2.2% | 13.6 | 20.2% | 47 | 候补 |
| 60 | 海天味业 603288 | 白酒食品 | 34.12 +0.06% | 2.5% | 27.3 | 21.2% | 47 | 候补 |
| 61 | 宁德时代 300750 | 新能源 | 368.50 -1.21% | 1.2% | 20.1 | 22.4% | 47 | 候补 |
| 62 | 万华化学 600309 | 化工 | 78.04 +2.79% | 3.0% | 14.8 | 12.4% | 45 | 候补 |
| 63 | 中国中免 601888 | 传媒 | 53.35 +0.38% | 2.2% | 27.1 | 7.6% | 44 | 候补 |
| 64 | 阳光电源 300274 | 新能源 | 97.69 -1.16% | 1.2% | 18.4 | 24.8% | 44 | 候补 |
| 65 | 同仁堂 600085 | 医药 | 24.48 +0.53% | 1.6% | 31.1 | 10.2% | 43 | 候补 |
| 66 | 比亚迪 002594 | 新能源 | 92.32 +0.91% | 1.3% | 28.6 | 12.6% | 41 | 候补 |
| 67 | 潍柴动力 000338 | 制造 | 27.64 +2.41% | 3.0% | 18.4 | 12.1% | 40 | 候补 |
| 68 | 片仔癀 600436 | 医药 | 127.30 +0.74% | 1.4% | 42.5 | 14.1% | 37 | 候补 |
| 69 | 恒瑞医药 600276 | 医药 | 47.32 -0.61% | 0.4% | 40.6 | 12.2% | 36 | 候补 |
| 70 | 京东方A 000725 | 电子 | 5.92 -0.34% | 1.2% | 27.9 | 4.1% | 35 | 候补 |
| 71 | 立讯精密 002475 | 电子 | 56.60 -1.01% | 1.0% | 24.6 | 19.4% | 34 | 候补 |
| 72 | 工业富联 601138 | 电子 | 64.04 +0.28% | 1.4% | 27.1 | 24.6% | 33 | 候补 |
| 73 | 洋河股份 002304 | 白酒食品 | 39.13 +0.64% | 3.1% | 127.0 | 6.8% | — | 估值过高 |
| 74 | 隆基绿能 601012 | 新能源 | 12.43 +2.30% | 0.0% | — | -4.2% | — | 当期亏损 |
| 75 | 保利发展 600048 | 地产 | 5.19 +0.19% | 4.0% | — | 1.2% | — | 当期亏损 |
市值 9924亿 量级仅作参考。点击组合页查看仓位与止损。